股市心得
如何选股?
首先看基本面是否正常?
基础选股符合条件
判断条件 | 符合情况 |
---|---|
是否ST | 不是 |
近期是否有到期解禁 | 没有 |
近期是否低于正常位 | 是 |
周期是否在低位 | 是 |
何时买入?
买入符合条件
判断条件 | 符合情况 |
---|---|
大盘周期是否在高位 | 不是 |
相关板块是否在高位 | 不是 |
周期是否在高位 | 不是 |
是否在周期底部有三阳线 | 是 |
何时卖出?
卖出符合条件
判断条件 | 符合情况 |
---|---|
大盘周期是否在高位 | 是 |
相关板块是否在高位 | 是 |
周期是否在高位 | 是 |
是否在周期顶部部开始有两阴线 | 是 |